| Форма торга по составу участников: | Открытый аукцион |
| Форма представления предложений о цене: | Открытая форма предложения о цене |
| Наименование: | Реализация арестованного имущества (залог,недвижимое) в Краснодарскому крае. |
| Повторные торги: | Нет |
| Дата и время начала подачи заявок: | 16.09.2024 10:00:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 30.09.2024 22:00:00 |
| Дата и время начала торгов: | 04.10.2024 10:00:00 |
| Дата и время окончания торгов: | |
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: | 13.09.2024 |
| Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника: | 13.09.2024 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах: | Согласно извещения №141 (7726) от 13.09.2024г. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов: | Согласно извещения №141 (7726) от 13.09.2024г. |
| Номер: | 5 |
| Наименование: | Д-к Рудницкий А.С. Квартира пл. 54,8 кв.м., КН 23:43:0106012:8424, адрес: г.Краснодар,ул.Западный обход, д.39/2, корп.1, кв.273. Обременение: залог, арест, н/ц 4 520 800,00 руб., з-к 45 208,00 руб., ш/а 45 208,00 руб. |
| Статус: | Торги не состоялись |
| Валюта цены по ОКВ: | Рубли |
| Начальная цена: | 4 520 800,00 руб. |
| Размер задатка: | 45 208,00 руб. |
| Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления: | Д-к Рудницкий А.С. Квартира пл. 54,8 кв.м., КН 23:43:0106012:8424, адрес: г.Краснодар,ул.Западный обход, д.39/2, корп.1, кв.273. Обременение: залог, арест, н/ц 4 520 800,00 руб., з-к 45 208,00 руб., ш/а 45 208,00 руб. |
| Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника: |